| Услуга | Цена (грн.) | Срок |
|---|---|---|
| Регистрация городской общественной организации | 5000 | 20р.д. |
| Регистрация общественного союза | 5000 | 20 р.д. |
| Регистрация всеукраинской общественной организации | 2000 | 10 р.д. |
| Регистрация благотворительной организации | 4000 | 5-7 р.д. |
| Регистрация религиозной организации | 4000 | 35 р.д. |
| Юридический адрес | 2100 | |
| Перерегистрация: | ||
| Изменение названия организации/фонда | 2500 | 15 р.д |
| Смена адреса организации/фонда в рамках района | 2500 | 15 р.д. |
| Смена адреса организации/фонда с переходом в другой район | 3000 | 40 р.д. |
| Изменение руководителя организации/фонда | 1500 | 10 р.д. |
| Изменение устава организации/фонда | 2500 | 10 р.д. |




