НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДК 009:2010
Чинний від 01.01.2012 р.
Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 29 листопада 2010 року N 530
| Код | Назва | NACE (Rev. 1.1) |
ISIC (Rev. 4) |
|---|---|---|---|
| A | СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО | A | |
| 01 | Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг | 01 | |
| 01.1 | Вирощування однорічних і дворічних культур | 011 | |
| 01.11 | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | 01.11* | 0111 |
| 01.12* | 0111 | ||
| 01.12 | Вирощування рису | 01.11* | 0112 |
| 01.13 | Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів | 01.11* | 0113 |
| 01.12* | 0113 | ||
| 01.14 | Вирощування цукрової тростини | 01.11* | 0114 |
| 01.15 | Вирощування тютюну | 01.11* | 0115 |
| 01.16 | Вирощування прядивних культур | 01.11* | 0116 |
| 01.19 | Вирощування інших однорічних і дворічних культур | 01.11* | 0119 |
| 01.12* | 0119 | ||
| 01.2 | Вирощування багаторічних культур | 012 | |
| 01.21 | Вирощування винограду | 01.13* | 0121 |
| 01.22 | Вирощування тропічних і субтропічних фруктів | 01.13* | 0122 |
| 01.23 | Вирощування цитрусових | 01.13* | 0123 |
| 01.24 | Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів | 01.13* | 0124 |
| 01.25 | Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників | 01.12* | 0125 |
| 01.13* | 0125 | ||
| 01.26 | Вирощування олійних плодів | 01.11* | 0126 |
| 01.13* | 0126 | ||
| 01.27 | Вирощування культур для виробництва напоїв | 01.13* | 0127 |
| 01.28 | Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур | 01.11* | 0128 |
| 01.12* | 0128 | ||
| 01.13* | 0128 | ||
| 01.29 | Вирощування інших багаторічних культур | 01.11* | 0129 |
| 02.01* | 0129 | ||
| 01.3 | Відтворення рослин | 013 | |
| 01.30 | Відтворення рослин | 01.12* | 0130 |
| 01.4 | Тваринництво | 014 | |
| 01.41 | Розведення великої рогатої худоби молочних порід | 01.21* | 0141* |
| 01.42 | Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів | 01.21* | 0141* |
| 01.43 | Розведення коней та інших тварин родини конячих | 01.22* | 0142 |
| 01.44 | Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих | 01.25* | 0143 |
| 01.45 | Розведення овець і кіз | 01.22* | 0144 |
| 01.46 | Розведення свиней | 01.23* | 0145 |
| 01.47 | Розведення свійської птиці | 01.24* | 0146 |
| 01.49 | Розведення інших тварин | 01.22* | 0149 |
| 01.25* | 0149 | ||
| 01.5 | Змішане сільське господарство | 015 | |
| 01.50 | Змішане сільське господарство | 01.30 | 0150 |
| 01.6 | Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність | 016 | |
| 01.61 | Допоміжна діяльність у рослинництві | 01.41* | 0161 |
| 01.62 | Допоміжна діяльність у тваринництві | 01.42 | 0162 |
| 92.72* | 0162 | ||
| 01.63 | Післяурожайна діяльність | 01.11* | 0163 |
| 01.13* | 0163 | ||
| 01.41* | 0163 | ||
| 01.64 | Оброблення насіння для відтворення | 01.11* | 0164 |
| 01.12* | 0164 | ||
| 01.13* | 0164 | ||
| 01.41* | 0164 | ||
| 01.7 | Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг | 017 | |
| 01.70 | Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг | 01.50* | 0170 |
| 02 | Лісове господарство та лісозаготівлі | 02 | |
| 02.1 | Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві | 021 | |
| 02.10 | Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві | 01.12* | 0210 |
| 02.01* | 0210 | ||
| 02.2 | Лісозаготівлі | 022 | |
| 02.20 | Лісозаготівлі | 02.01* | 0220 |
| 02.3 | Збирання дикорослих недеревних продуктів | 023 | |
| 02.30 | Збирання дикорослих недеревних продуктів | 01.12* | 0230 |
| 01.13* | 0230 | ||
| 02.01* | 0230 | ||
| 02.4 | Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві | 024 | |
| 02.40 | Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві | 02.02 | 0240 |
| 74.14* | 0240 | ||
| 03 | Рибне господарство | 03 | |
| 03.1 | Рибальство | 031 | |
| 03.11 | Морське рибальство | 05.01* | 0311 |
| 03.12 | Прісноводне рибальство | 05.01* | 0312 |
| 03.2 | Рибництво (аквакультура) | 032 | |
| 03.21 | Морське рибництво (аквакультура) | 05.02* | 0321 |
| 03.22 | Прісноводне рибництво (аквакультура) | 01.25* | 0322 |
| 05.02* | 0322 | ||
| B | ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР’ЄРІВ | B | |
| 05 | Добування кам’яного та бурого вугілля | 05 | |
| 05.1 | Добування кам’яного вугілля | 051 | |
| 05.10 | Добування кам’яного вугілля | 10.10* | 0510 |
| 05.2 | Добування бурого вугілля | 052 | |
| 05.20 | Добування бурого вугілля | 10.20* | 0520 |
| 06 | Добування сирої нафти та природного газу | 06 | |
| 06.1 | Добування сирої нафти | 061 | |
| 06.10 | Добування сирої нафти | 11.10* | 0610 |
| 06.2 | Добування природного газу | 062 | |
| 06.20 | Добування природного газу | 11.10* | 0620 |
| 07 | Добування металевих руд | 07 | |
| 07.1 | Добування залізних руд | 071 | |
| 07.10 | Добування залізних руд | 13.10* | 0710 |
| 07.2 | Добування руд кольорових металів | 072 | |
| 07.21 | Добування уранових і торієвих руд | 12.00* | 0721 |
| 07.29 | Добування руд інших кольорових металів | 13.20* | 0729 |
| 08 | Добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів | 08 | |
| 08.1 | Добування каменю, піску та глини | 081 | |
| 08.11 | Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю | 14.11* | 0810* |
| 14.12* | 0810* | ||
| 14.13* | 0810* | ||
| 08.12 | Добування піску, гравію, глин і каоліну | 14.21* | 0810* |
| 14.22* | 0810* | ||
| 08.9 | Добування корисних копалин та розроблення кар’єрів, н. в. і. у. | 089 | |
| 08.91 | Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив | 14.30* | 0891 |
| 08.92 | Добування торфу | 10.30* | 0892 |
| 08.93 | Добування солі | 14.40* | 0893 |
| 08.99 | Добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів, н. в. і. у. | 14.50* | 0899 |
| 09 | Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар’єрів | 09 | |
| 09.1 | Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу | 091 | |
| 09.10 | Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу | 11.10* | 0910 |
| 11.20 | 0910 | ||
| 09.9 | Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів | 099 | |
| 09.90 | Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів | 10.10* | 0990 |
| 10.20* | 0990 | ||
| 10.30* | 0990 | ||
| 12.00* | 0990 | ||
| 13.10* | 0990 | ||
| 13.20* | 0990 | ||
| 14.11* | 0990 | ||
| 14.12* | 0990 | ||
| 14.13* | 0990 | ||
| 14.21* | 0990 | ||
| 14.22* | 0990 | ||
| 14.30* | 0990 | ||
| 14.40* | 0990 | ||
| 14.50* | 0990 | ||
| C | ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ | C | |
| 10 | Виробництво харчових продуктів | 10 | |
| 10.1 | Виробництво м’яса та м’ясних продуктів | 101 | |
| 10.11 | Виробництво м’яса | 15.11 | 1010* |
| 15.12* | 1010* | ||
| 10.12 | Виробництво м’яса свійської птиці | 15.12* | 1010* |
| 10.13 | Виробництво м’ясних продуктів | 15.13* | 1010* |
| 10.2 | Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків | 102 | |
| 10.20 | Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків | 15.20* | 1020 |
| 10.3 | Перероблення та консервування фруктів і овочів | 103 | |
| 10.31 | Перероблення та консервування картоплі | 15.31 | 1030* |
| 10.32 | Виробництво фруктових і овочевих соків | 15.32 | 1030* |
| 10.39 | Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів | 01.41* | 1030* |
| 15.33* | 1030* | ||
| 51.31* | 1030* | ||
| 10.4 | Виробництво олії та тваринних жирів | 104 | |
| 10.41 | Виробництво олії та тваринних жирів | 01.13* | 1040* |
| 15.41 | 1040* | ||
| 15.42 | 1040* | ||
| 10.42 | Виробництво маргарину і подібних харчових жирів | 15.43 | 1040* |
| 10.5 | Виробництво молочних продуктів | 105 | |
| 10.51 | Перероблення молока, виробництво масла та сиру | 15.51 | 1050* |
| 10.52 | Виробництво морозива | 15.52 | 1050* |
| 10.6 | Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів | 106 | |
| 10.61 | Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості | 15.61 | 1061 |
| 10.62 | Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів | 15.62* | 1062 |
| 10.7 | Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів | 107* | |
| 10.71 | Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання | 15.81* | 1071* |
| 10.72 | Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання | 15.82 | 1071* |
| 10.73 | Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів | 15.85* | 1074 |
| 10.8 | Виробництво інших харчових продуктів | 107* | |
| 10.81 | Виробництво цукру | 15.83 | 1072 |
| 10.82 | Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів | 15.84 | 1073 |
| 10.83 | Виробництво чаю та кави | 15.86 | 1079* |
| 10.84 | Виробництво прянощів і приправ | 14.40* | 1079* |
| 15.87 | 1079* | ||
| 10.85 | Виробництво готової їжі та страв | 15.13* | 1075 |
| 15.20* | 1075 | ||
| 15.33* | 1075 | ||
| 15.81* | 1075 | ||
| 15.85* | 1075 | ||
| 10.86 | Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів | 15.88 | 1079* |
| 10.89 | Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань | 15.13* | 1079* |
| 15.62* | 1079* | ||
| 15.81* | 1079* | ||
| 15.89 | 1079* | ||
| 10.9 | Виробництво готових кормів для тварин | 108 | |
| 10.91 | Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах | 15.71 | 1080* |
| 10.92 | Виробництво готових кормів для домашніх тварин | 15.72 | 1080* |
| 11 | Виробництво напоїв | 11 | |
| 11.0 | Виробництво напоїв | 110 | |
| 11.01 | Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв | 15.91 | 1101 |
| 15.92* | 1101 | ||
| 51.34* | 1101 | ||
| 11.02 | Виробництво виноградних вин | 01.13* | 1102* |
| 15.93 | 1102* | ||
| 51.34* | 1102* | ||
| 11.03 | Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин | 15.94 | 1102* |
| 11.04 | Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів | 15.95 | 1102* |
| 11.05 | Виробництво пива | 15.96 | 1103* |
| 11.06 | Виробництво солоду | 15.97 | 1103* |
| 11.07 | Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки | 15.98 | 1104 |
| 12 | Виробництво тютюнових виробів | 12 | |
| 12.0 | Виробництво тютюнових виробів | 120 | |
| 12.00 | Виробництво тютюнових виробів | 16.00 | 1200 |
| 13 | Текстильне виробництво | 13 | |
| 13.1 | Підготування та прядіння текстильних волокон | 131* | |
| 13.10 | Підготування та прядіння текстильних волокон | 17.11 | 1311 |
| 17.12 | 1311 | ||
| 17.13 | 1311 | ||
| 17.14 | 1311 | ||
| 17.15 | 1311 | ||
| 17.16 | 1311 | ||
| 17.17 | 1311 | ||
| 13.2 | Ткацьке виробництво | 131* | |
| 13.20 | Ткацьке виробництво | 17.21 | 1312 |
| 17.22 | 1312 | ||
| 17.23 | 1312 | ||
| 17.24 | 1312 | ||
| 17.25 | 1312 | ||
| 18.30* | 1312 | ||
| 13.3 | Оздоблення текстильних виробів | 131* | |
| 13.30 | Оздоблення текстильних виробів | 17.30 | 1313 |
| 52.74* | 1313 | ||
| 13.9 | Виробництво інших текстильних виробів | 139 | |
| 13.91 | Виробництво трикотажного полотна | 17.60 | 1391 |
| 18.30* | 1391 | ||
| 13.92 | Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу | 17.40* | 1392 |
| 13.93 | Виробництво килимів і килимових виробів | 17.51 | 1393 |
| 13.94 | Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток | 17.52* | 1394 |
| 13.95 | Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу | 17.53 | 1399* |
| 13.96 | Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення | 17.54* | 1399* |
| 13.99 | Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у. | 17.54* | 1399* |
| 36.63* | 1399* | ||
| 14 | Виробництво одягу | 14 | |
| 14.1 | Виробництво одягу, крім хутряного | 141 | |
| 14.11 | Виробництво одягу зі шкіри | 18.10* | 1410* |
| 14.12 | Виробництво робочого одягу | 18.21 | 1410* |
| 14.13 | Виробництво іншого верхнього одягу | 18.22 | 1410* |
| 14.14 | Виробництво спіднього одягу | 18.23 | 1410* |
| 14.19 | Виробництво іншого одягу й аксесуарів | 17.71* | 1410* |
| 18.24* | 1410* | ||
| 14.2 | Виготовлення виробів із хутра | 142 | |
| 14.20 | Виготовлення виробів із хутра | 18.30* | 1420 |
| 14.3 | Виробництво трикотажного та в’язаного одягу | 143 | |
| 14.31 | Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів | 17.71* | 1430* |
| 14.39 | Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу | 17.72 | 1430* |
| 15 | Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 15 | |
| 15.1 | Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра | 151 | |
| 15.11 | Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра | 18.30* | 1511 |
| 19.10 | 1511 | ||
| 15.12 | Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів | 19.20* | 1512 |
| 36.63* | 1512 | ||
| 15.2 | Виробництво взуття | 152 | |
| 15.20 | Виробництво взуття | 19.30* | 1520 |
| 16 | Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння | 16 | |
| 16.1 | Лісопильне та стругальне виробництво | 161 | |
| 16.10 | Лісопильне та стругальне виробництво | 02.01* | 1610 |
| 20.10 | 1610 | ||
| 16.2 | Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння | 162 | |
| 16.21 | Виробництво фанери, дерев’яних плит і панелей, шпону | 20.20 | 1621 |
| 16.22 | Виробництво щитового паркету | 20.30* | 1622* |
| 16.23 | Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів | 20.30* | 1622* |
| 16.24 | Виробництво дерев’яної тари | 20.40* | 1623 |
| 16.29 | Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння | 19.30* | 1629 |
| 20.51* | 1629 | ||
| 20.52* | 1629 | ||
| 36.63* | 1629 | ||
| 17 | Виробництво паперу та паперових виробів | 17 | |
| 17.1 | Виробництво паперової маси, паперу та картону | 170* | |
| 17.11 | Виробництво паперової маси | 21.11 | 1701* |
| 17.12 | Виробництво паперу та картону | 21.12 | 1701* |
| 17.2 | Виготовлення виробів з паперу та картону | 170* | |
| 17.21 | Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари | 21.21 | 1702 |
| 17.22 | Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення | 17.54* | 1709* |
| 21.22* | 1709* | ||
| 17.23 | Виробництво паперових канцелярських виробів | 21.23 | 1709* |
| 22.22* | 1709* | ||
| 17.24 | Виробництво шпалер | 21.24 | 1709* |
| 17.29 | Виробництво інших виробів з паперу та картону | 21.25* | 1709* |
| 36.63* | 1709* | ||
| 18 | Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації | 18 | |
| 18.1 | Поліграфічна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг | 181 | |
| 18.11 | Друкування газет | 22.21 | 1811* |
| 18.12 | Друкування іншої продукції | 21.22* | 1811* |
| 21.25* | 1811* | ||
| 22.22* | 1811* | ||
| 18.13 | Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг | 22.24 | 1812* |
| 22.25 | 1812* | ||
| 18.14 | Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг | 22.23 | 1812* |
| 18.2 | Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення | 182 | |
| 18.20 | Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення | 22.31 | 1820 |
| 22.32 | 1820 | ||
| 22.33 | 1820 | ||
| 19 | Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | |
| 19.1 | Виробництво коксу та коксопродуктів | 191 | |
| 19.10 | Виробництво коксу та коксопродуктів | 23.10 | 1910 |
| 24.14* | 1910 | ||
| 19.2 | Виробництво продуктів нафтоперероблення | 192 | |
| 19.20 | Виробництво продуктів нафтоперероблення | 10.10* | 1920 |
| 10.20* | 1920 | ||
| 10.30* | 1920 | ||
| 23.20 | 1920 | ||
| 20 | Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | |
| 20.1 | Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах | 201 | |
| 20.11 | Виробництво промислових газів | 24.11 | 2011* |
| 20.12 | Виробництво барвників і пігментів | 24.12 | 2011* |
| 20.13 | Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин | 23.30* | 2011* |
| 24.13 | 2011* | ||
| 20.14 | Виробництво інших основних органічних хімічних речовин | 15.92* | 2011* |
| 24.14* | 2011* | ||
| 20.15 | Виробництво добрив і азотних сполук | 24.15* | 2012 |
| 20.16 | Виробництво пластмас у первинних формах | 24.16 | 2013* |
| 20.17 | Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах | 24.17 | 2013* |
| 20.2 | Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції | 202* | |
| 20.20 | Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції | 24.20 | 2021 |
| 20.3 | Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик | 202* | |
| 20.30 | Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик | 24.30 | 2022 |
| 20.4 | Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів | 202* | |
| 20.41 | Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування | 24.51* | 2023* |
| 20.42 | Виробництво парфумних і косметичних засобів | 24.51* | 2023* |
| 24.52 | 2023* | ||
| 20.5 | Виробництво іншої хімічної продукції | 202* | |
| 20.51 | Виробництво вибухових речовин | 24.61 | 2029* |
| 36.63* | 2029* | ||
| 20.52 | Виробництво клеїв | 24.62* | 2029* |
| 20.53 | Виробництво ефірних олій | 24.63 | 2029* |
| 20.59 | Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у. | 24.62* | 2029* |
| 24.64 | 2029* | ||
| 24.66* | 2029* | ||
| 20.6 | Виробництво штучних і синтетичних волокон | 203 | |
| 20.60 | Виробництво штучних і синтетичних волокон | 24.70 | 2030 |
| 21 | Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | |
| 21.1 | Виробництво основних фармацевтичних продуктів | 210* | |
| 21.10 | Виробництво основних фармацевтичних продуктів | 24.41 | 2100* |
| 21.2 | Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів | 210* | |
| 21.20 | Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів | 23.30* | 2100* |
| 24.42* | 2100* | ||
| 22 | Виробництво гумових і пластмасових виробів | 22 | |
| 22.1 | Виробництво гумових виробів | 221 | |
| 22.11 | Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок | 25.11 | 2211 |
| 25.12 | 2211 | ||
| 22.19 | Виробництво інших гумових виробів | 19.30* | 2219 |
| 25.13* | 2219 | ||
| 36.62* | 2219 | ||
| 36.63* | 2219 | ||
| 22.2 | Виробництво пластмасових виробів | 222 | |
| 22.21 | Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас | 25.21* | 2220* |
| 22.22 | Виробництво тари з пластмас | 25.22 | 2220* |
| 22.23 | Виробництво будівельних виробів із пластмас | 25.23* | 2220* |
| 36.63* | 2220* | ||
| 22.29 | Виробництво інших виробів із пластмас | 19.30* | 2220* |
| 25.24* | 2220* | ||
| 36.63* | 2220* | ||
| 23 | Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 23 | |
| 23.1 | Виробництво скла та виробів зі скла | 231 | |
| 23.11 | Виробництво листового скла | 26.11 | 2310* |
| 23.12 | Формування й оброблення листового скла | 26.12 | 2310* |
| 23.13 | Виробництво порожнистого скла | 26.13 | 2310* |
| 23.14 | Виробництво скловолокна | 26.14 | 2310* |
| 23.19 | Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних | 26.15* | 2310* |
| 23.2 | Виробництво вогнетривких виробів | 239* | |
| 23.20 | Виробництво вогнетривких виробів | 26.26 | 2391 |
| 23.3 | Виробництво будівельних матеріалів із глини | 239* | |
| 23.31 | Виробництво керамічних плиток і плит | 26.30 | 2392* |
| 23.32 | Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини | 26.40* | 2392* |
| 23.4 | Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки | 239* | |
| 23.41 | Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів | 26.21 | 2393* |
| 23.42 | Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів | 26.22 | 2393* |
| 23.43 | Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури | 26.23 | 2393* |
| 23.44 | Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення | 26.24 | 2393* |
| 31.62* | 2393* | ||
| 23.49 | Виробництво інших керамічних виробів | 26.25 | 2393* |
| 23.5 | Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей | 239* | |
| 23.51 | Виробництво цементу | 26.51 | 2394* |
| 23.52 | Виробництво вапна та гіпсових сумішей | 26.52 | 2394* |
| 26.53 | 2394* | ||
| 23.6 | Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу | 239* | |
| 23.61 | Виготовлення виробів із бетону для будівництва | 26.61 | 2395* |
| 23.62 | Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва | 26.62 | 2395* |
| 23.63 | Виробництво бетонних розчинів, готових для використання | 26.63 | 2395* |
| 23.64 | Виробництво сухих будівельних сумішей | 26.64 | 2395* |
| 23.65 | Виготовлення виробів із волокнистого цементу | 26.65 | 2395* |
| 23.69 | Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу | 26.66 | 2395* |
| 23.7 | Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю | 239* | |
| 23.70 | Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю | 26.70 | 2396 |
| 23.9 | Виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших угруповань | 239* | |
| 23.91 | Виробництво абразивних виробів | 26.81* | 2399* |
| 23.99 | Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у. | 26.82 | 2399* |
| 24 | Металургійне виробництво | 24 | |
| 24.1 | Виробництво чавуну, сталі та феросплавів | 241* | |
| 24.10 | Виробництво чавуну сталі та феросплавів | 27.10 | 2410* |
| 24.2 | Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі | 241* | |
| 24.20 | Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі | 27.22 | 2410* |
| 24.3 | Виробництво іншої продукції первинного оброблення сталі | 241* | |
| 24.31 | Холодне волочіння прутків і профілів | 27.31 | 2410* |
| 24.32 | Холодний прокат вузької штаби | 27.32 | 2410* |
| 24.33 | Холодне штампування та гнуття | 27.33 | 2410* |
| 28.11* | 2410* | ||
| 24.34 | Холодне волочіння дроту | 27.34 | 2410* |
| 24.4 | Виробництво дорогоцінних та інших кольорових металів | 242 | |
| 24.41 | Виробництво дорогоцінних металів | 27.41 | 2420* |
| 24.42 | Виробництво алюмінію | 27.42 | 2420* |
| 24.43 | Виробництво свинцю, цинку й олова | 27.43 | 2420* |
| 24.44 | Виробництво міді | 27.44 | 2420* |
| 24.45 | Виробництво інших кольорових металів | 27.45 | 2420* |
| 24.46 | Виробництво ядерних матеріалів | 23.30* | 2420* |
| 24.5 | Лиття металів | 243 | |
| 24.51 | Лиття чавуну | 27.21 | 2431* |
| 27.51 | 2431* | ||
| 24.52 | Лиття сталі | 27.52 | 2431** |
| 24.53 | Лиття легких кольорових металів | 27.53 | 2432* |
| 24.54 | Лиття інших кольорових металів | 27.54 | 2432* |
| 25 | Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 25 | |
| 25.1 | Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів | 251* | |
| 25.11 | Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій | 28.11* | 2511* |
| 25.12 | Виробництво металевих дверей і вікон | 28.12* | 2511* |
| 25.2 | Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів | 251* | |
| 25.21 | Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення | 28.22* | 2512* |
| 25.29 | Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів | 28.21* | 2512* |
| 25.3 | Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення | 251* | |
| 25.30 | Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення | 28.30* | 2513 |
| 25.4 | Виробництво зброї та боєприпасів | 252 | |
| 25.40 | Виробництво зброї та боєприпасів | 29.60* | 2520 |
| 25.5 | Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія | 259* | |
| 25.50 | Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія | 28.40 | 2591 |
| 25.6 | Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів | 259* | |
| 25.61 | Оброблення металів та нанесення покриття на метали | 28.51 | 2592* |
| 25.62 | Механічне оброблення металевих виробів | 28.52* | 2592* |
| 25.7 | Виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення | 259* | |
| 25.71 | Виробництво столових приборів | 28.61* | 2593* |
| 28.75* | 2593* | ||
| 25.72 | Виробництво замків і дверних петель | 28.63* | 2593* |
| 25.73 | Виробництво інструментів | 28.62* | 2593* |
| 29.56* | 2593* | ||
| 25.9 | Виробництво інших готових металевих виробів | 259* | |
| 25.91 | Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів | 28.71* | 2599* |
| 25.92 | Виробництво легких металевих паковань | 28.72 | 2599* |
| 25.93 | Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин | 28.73 | 2599* |
| 28.74* | 2599* | ||
| 25.94 | Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів | 28.74* | 2599* |
| 25.99 | Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. | 28.75* | 2599* |
| 31.62* | 2599* | ||
| 36.63* | 2599* | ||
| 26 | Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції | 26 | |
| 26.1 | Виробництво електронних компонентів і плат | 261 | |
| 26.11 | Виробництво електронних компонентів | 24.66* | 2610* |
| 31.10* | 2610* | ||
| 31.20* | 2610* | ||
| 31.30* | 2610* | ||
| 32.10* | 2610* | ||
| 32.30* | 2610* | ||
| 26.12 | Виробництво змонтованих електронних плат | 32.10* | 2610* |
| 26.2 | Виробництво комп’ютерів і периферійного устатковання | 262 | |
| 26.20 | Виробництво комп’ютерів і периферійного устатковання | 30.02* | 2620 |
| 32.30* | 2620 | ||
| 26.3 | Виробництво обладнання зв’язку | 263 | |
| 26.30 | Виробництво обладнання зв’язку | 31.62* | 2630 |
| 32.20* | 2630 | ||
| 32.30* | 2630 | ||
| 26.4 | Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення | 264 | |
